Рейтинг аттестатов
поступающих в КГБПОУ "Чегдомынский горно-технологический техникум"
на "26" ноября 2018 года.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев
(очная форма обучения)
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Вялов Валерий Леонидович | 4,06 |
2 | Васильева Анастасия Владимировна | 3,93 |
3 | Соколов Александр Александрович | 3,86 |
4 | Сергиенко Роман Сергеевич | 3,78 |
5 | Латышов Глеб Александрович | 3,66 |
6 | Хохряков Александр Александрович | 3,66 |
7 | Сорокин Антон Алексеевич | 3,62 |
8 | Рубцова Татьяна Александровна |
3,62 |
9 | Лиханов Данил Евгеньевич | 3,56 |
10 | Юр Артём Олегович | 3,43 |
11 | Коркин Максим Владимирович | 3,4 |
12 | Марфицин Никита Юрьевич | 3,37 |
13 | Соболев Никита Михайлович | 3,37 |
14 | Кудрин Серафим Николаевич | 3,35 |
15 | Безукладников Даниил Владимирович | 3,35 |
16 | Мальцев Владислав Алексеевич | 3,31 |
17 | Федосеев Михаил Владимирович | 3,31 |
18 | Бажедонов Сергей Васильевич | 3,33 |
19 | Литвинов Данил Владимирович | 3,25 |
20 | Белый Кирилл Анатольевич | 3,25 |
21 | Жменько Владислав Евгеньевич | 3,18 |
22 | Епишкин Евгений Алексеевич | 3,15 |
23 | Богославский Алексей Игоревич | 3,06 |
24 | Шахрай Дарья Валентиновна | 3,05 |
25 |
Козлов Глеб Сергеевич |
3 |
Обогащение полезных ископаемых на базе 9 классов,
срок обучения 3 года 10 месяцев
(очная форма обучения)
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Котова Ольга Павловна | 4,22 |
2 | Ряскова Виктория Александровна | 3,94 |
3 | Бянкин Данила Дмитриевич | 3,82 |
4 | Еремеев Владислав Владимирович | 3,8 |
5 | Касимова Наталья Рудольфовна | 3,76 |
6 | Глебова Виктория Николаевна | 3,68 |
7 | Кантимирова Виктория Дмитриевна | 3,62 |
8 | Лавренюк Полина Евгеньевна | 3,6 |
9 | Юденко Дарья Игоревна | 3,56 |
10 | Корнюшина Кристина Андреевна | 3,56 |
11 | Эннс Лариса Викторовна |
3,53 |
12 | Иванов Виталий Викторович |
3,5 |
13 | Мартынова Анастасия Георгиевна |
3,5 |
14 | Жирова Антонина Геннадьевна |
3,5 |
15 | Харченко Никита Александрович |
3,47 |
16 |
Неронов Антон Николаевич |
3,47 |
17 | Максимов Роман Витальевич |
3,43 |
18 |
Евсюкова Екатерина Витальевна |
3,43 |
19 |
Тараник Антонина Романовна |
3,42 |
20 |
Ким Дарья Сергеевна |
3,41 |
21 |
Николенко Владислав Александрович |
3,4 |
22 |
Чернов Андрей Вячеславович |
3,23 |
23 | Жирова Мария Геннадьевна |
3,21
|
24 | Ланкин Святослав Александрович | 3,2 |
25 | Алиев Владислав Леонидович | 3 |
Проходчик базе 9 классов,
срок обучения 2 года 5 месяцев
(очная форма обучения)
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Краснов Евгений Алексеевич | 3,93 |
2 | Перебейнос Мария Руслановна | 3,93 |
3 |
Гуйдя Анастасия Сергеевна |
3,81 |
4 |
Башаева Карина Станиславовна |
3,68 |
5 |
Коротков Александр Сергеевич |
3,68 |
6 | Ян-Лан-Фа Валерий Сергеевич | 3,5 |
7 | Балакин Дмитрий Александрович | 3,46 |
8 | Орлов Денис Дмитриевич | 3,44 |
9 | Морозов Александр Евгеньевич | 3,4 |
10 | Лыжов Вячаслав Юрьевич | 3,31 |
11 | Мухарев Николай Алексеевич | 3,26 |
12 | Клепцов Денис Сергеевич | 3,15 |
13 | Орлов Алекссандр Дмитриевич | 3,12 |
14 | Борн Виктор Александрович | 3,12 |
15 | Борн Алексей Николаевич | 3,06 |
16 | Ленкауцан Вячеслав Валерьевич | 3,05 |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
Открытые горные работы на базе 11 классов,
срок обучения 3 года 10 месяцев
(заочная форма обучения)
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Коновалова Екатерина Игоревна | 4,66 |
2 | Муратов Иван Александрович | 4,6 |
3 | Богатырева Александра Евгеньевна | 4,53 |
4 | Лемихова Полина Витальевна | 4,33 |
5 | Ходань Степан Павлович | 4,25 |
6 | Пашкевич Антон Валерьевич | 4,18 |
7 | Маляревич Татьяна Ильинична | 4,15 |
8 | Котуков Александр Евгеньевич | 4,06 |
9 | Кошарный Александр Николаевич | 4,06 |
10 |
Сергель Татьяна Юрьевна | 4,05 |
11 | Садыкова Екатерина Александровна | 3,94 |
12 | Гончарук Марина Петровна | 3,92 |
13 | Тихомирова Екатерина Константиновна | 3,9 |
14 | Мойсеенко Елена Юрьевна | 3,9 |
15 | Сидорюк Александр Геннадьевич | 3,84 |
16 | Размыслов Дмитрий Александрович | 3,75 |
17 | Токарев Илья Владимирович | 3,75 |
18 | Черноусов Юрий Алексеевич | 3,66 |
19 | Пустынцева Наталья Сергеевна | 3,66 |
20 | Богатырев Николай Петрович | 3,62 |
21 | Сорокина Елена Евгеньевна | 3,6 |
22 | Минаева Вера Владимировна | 3,57 |
23 | Филин Роман Витальевич | 3,55 |
24 | Савина Ольга Владимировна | 3,55 |
25 | Ширшова Ольга Владимировна | 3,5 |
26 | Горбатюк Денис Викторович | 3,46 |
27 | Титов Константин Михайлович | 3,38 |
28 | Перминов Александр Юрьевич | 3,38 |
29 | Семененко Евгений Анатольевич | 3,35 |
30 | Зайцев Евгений Александрович | 3,32 |
31 | Рузайкис Айнарс Андрисович | 3,31 |
32 | Бакаевский Дмитрий Сергеевич | 3,28 |
33 | Худоба Алексей Александрович | 3,27 |
34 | Черепанова Оксана Павловна | 3,23 |
35 | Чередниченко Николай Васильевич | 3,2 |
36 | Загитов Яков Анварович | 3,18 |
37 | Ефремов Роман Павлович | 3,18 |
38 | Зверева Евгения Александровна | 3,18 |
39 | Вельдин Алексей Александрович | 3,17 |
40 | Вдовин Иван Александрович | 3,17 |
41 | Мозер Анастасия Александровна | 3,17 |
42 | Гончаренко Анастасия Дмитриевна | 3,15 |
43 | Бочковая Татьяна Владимировна | 3,14 |
44 | Чечуков Артём Александрович | 3,13 |
45 | Трушков Василий Васильевич | 3,07 |
46 | Козлов Алексей Леонидович | 3,05 |
47 | Малиновский Николай Александрович | 3 |
48 | Белоусова Ирина Геннадьевна | 3 |
49 | Гагарин Алексей Михайлович | 3 |
50 | Крауз Анна Августовна | 3 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
на базе 11 классов,
срок обучения 3 года 10 месяцев
(заочная форма обучения)
№ | ФИО | Средний балл аттестата |
1 | Шиянова Виктория Алексеевна | 4,07 |
2 | Замковой Антон Викторович | 4 |
3 |
Лозовой Михаил Борисович |
3,82 |
4 | Клинков Роман Александрович | 3,76 |
5 | Патрин Александр Сергеевич | 3,73 |
6 | Одинцова Олеся Сергеевна | 3,73 |
7 | Соломянчук Антонина Романовна | 3,71 |
8 | Лобачев Вячеслав Владимирович | 3,66 |
9 | Панов Михаил Сергеевич | 3,64 |
10 | Шереметьев Алексей Александрович | 3,63 |
11 | Голева Екатерина Сергеевна | 3,6 |
12 | Салиев Рустам Салимжонович | 3,55 |
13 | Тупилкин Евгений Сергеевич | 3,36 |
14 | Муратов Вадим Сергеевич | 3,31 |
15 | Ларченко Константин Эдуардович | 3,27 |
16 | Мудряченко Светлана Валерьевна | 3,23 |
17 | Клинков Александр Александрович | 3,08 |
18 | Сидоренко Дмитрий Николаевич | 3 |
19 | Лесков Александр Леонидович | 3 |
20 | Комаров Александр Иванович |
3 |
21 | Фомичева Виктория Викторовна | 3 |
22 | ||
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
Выберите вариант регистрации как:
Нажимая «Зарегистрироваться», я принимаю Политику конфиденциальности Портала и мобильного приложения.
У Вас уже есть аккаунт на Портале?
Зарегистрируйтесь на Портале.
Выберите удобный для Вас вариант регистрации.
Нажимая «Зарегистрироваться», я принимаю Политику конфиденциальности Портала и мобильного приложения.
У Вас уже есть аккаунт на Портале?