Дополнительные профессиональные программы (ДПП) повышения квалификации в 2021 году
| Наименование и аннотация ДПП | Категория слушателей | ДПП (описание, учебный план) | Календарный график учебного процесса (сроки обучения) |
| 1. Экономика карьеры: профессиональные траектории молодых специалистов, 24 | Педагогические работники ПОО, сотрудники и руководители центров содействия трудоустройству, учебные центры по подготовке кадров | Скан | Посмотреть |
| 2. Подготовка резерва управленческих кадров, 180 час | Педагоги образовательных организаций, включенные в управленческий резерв | Скан | Посмотреть |
| 3. Профилактика нарушений социализации учащихся в педагогическом процессе, 108 часов | Педагогические работники ПОО | Скан | Посмотреть |
| 4. Современные тренды профессионального образования, 72 часа | Педагогические работники ПОО | Скан | Посмотреть |
|
5. Школа педагога-исследователя как стимул и мотивация инновационной деятельности педагога, 72 часа |
Педагогические работники ПОО, руководители СНО, педагоги – победители конкурсов | Скан | Посмотреть |
| 6. Социальная педагогика в образовании, 72 часа | Педагогические работники образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 7. Интерактивные технологии обучения, 40 часов | Педагогические работники образовательных организаций края | Скан | Посмотреть |
| 8. Коммуникативная компетентность куратора группы, 72 час | Педагогические работники ПОО | Скан | Посмотреть |
| 9. Деятельностные технологии подготовки к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам по географии, 48 часов | Председатели и заместители, члены жюри муниципального этапа олимпиады школьников по географии, члены муниципальной методической комиссии по географии | Скан | Посмотреть |
| 10.Коммуникативная грамотность как основа коммуникативного общения, 48 часов | Классные руководители, заместители директоров по УВР, педагоги-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги учреждений дополнительного образования | Скан | Посмотреть |
| 11. Проектирование образовательного процесса как фактор повышения качества обучения, 40 часов | Педагогические работники общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 12. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Промышленный дизайн", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО | Скан | Посмотреть |
| 13. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный дизайн CAD", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДПО | Скан | Посмотреть |
| 14. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Прототипирование", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО | Скан | Посмотреть |
| 15. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО | Скан | Посмотреть |
| 16. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО | Скан | Посмотреть |
| 17. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Столярное дело", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО | Скан | Посмотреть |
| 18. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Технологии моды", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО | Скан | Посмотреть |
| 19. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Электромонтаж", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, учителя технологии СОО, педагоги ДО и ДПО | Скан | Посмотреть |
| 20. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов, 40 часов | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 21. Интерактивные методы обучения в образовательном процессе, 40 часов | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 22. Особенности управления персоналом при подготовке и реализации проектов, 40 часов | Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, резерв, педагоги | Скан | Посмотреть |
| 23.Системные изменения преподавания математики и информатики в условиях реализации ФГОС СПО/СОО в ПОО, 40 часов | Педагогические работники образовательных организаций края | Скан | Посмотреть |
| 24. Дистанционное обучение. Работа с СДО Moodle, 40 часов | Педагогические работники образовательных организаций края | Скан | Посмотреть |
| 25. Работа с мультимедийными сервисами, 40 часов | Педагогические работники образовательных организаций края | Скан | Посмотреть |
| 26.Особенности формирования и оценки компетенций «4К» на уроке: кейсовый тренинг, 36 часов | Педагогические работники, учителя-предметники, заместители директора МОУ | Скан | Посмотреть |
| 27. Индивидуальный проект выпускника в рамках реализации ФГОС ООО и СОО: особенности организации, сопровождение, критерии оценивания, 36 часов | Педагогические работники образовательных организаций, учителя-предметники, методисты | Скан | Посмотреть |
| 28. Управление государственными закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 44-ФЗ, 24 часа | Специалисты по государственным закупкам общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 29. Формирование основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях, 24 часа | Педагогические работники образовательных организаций общего и профессионального образования | Скан | Посмотреть |
| 30. Проектирование личной и профессиональной карьеры руководителя образовательной организации, 24 часа | Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, резерв, педагоги | Скан | Посмотреть |
| 31. Индивидуальный проект обучающегося в рамках реализации ФГОС СПО/СОО: особенности организации, сопровождение, критерии оценивания, 24 часа | Педагогические работники, заместители директора, методисты профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 32. Задания на основе текстов ВПР: структура, содержание, методика подготовки, 24 часа | Преподаватели биологии, математики, русского языка и литературы, истории, обществознания профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 33. Инклюзивное образование обучающихся с особыми образовательными потребностями, 18 часов | Педагогические работники образовательных организаций, работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью | Скан | Посмотреть |
| 34. Проектирование специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в дополнительном образовании, 18 часов | Педагогические работники дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью | Скан | Посмотреть |
| 35. Основы и методики оказания первой помощи, 16 часов | Педагогические работники образовательных организаций края | Скан | Посмотреть |
| 36. Современные производственные технологии в процессе организации питания детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 16 часов | Повара образовательных учреждений, осуществляющих обучение, для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Скан | Посмотреть |
| 37. Реализация образовательных программ в условиях цифровой трансформации образования, 16 часов | Заместители директоров по УР, УПР, методисты | Скан | Посмотреть |
| 38. Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки образовательных результатов, 16 часов | Педагогические работники профессиональных образовательных организаций | Скан | Посмотреть |
| 39. Календарь образовательных событий как основа программы по воспитанию школьников, 16 часов | Классные руководители, заместители директоров по УВР, педагоги дополнительного образования | Скан | Посмотреть |
| 40. Дайджест по эффективному трудоустройству, 16 часов | Руководители и специалисты служб (центров), ответственные за содействие занятости обучающихся и трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Хабаровского края | Скан | Посмотреть |
| 41. Маркетинг образовательных услуг, 72 часа | Заместители руководителей ПОО, управленческий резерв ПОО, педагогические работники ПОО | Скан | Посмотреть |
| 42. Мастерская педагогических инноваций: акселератор педагогических инициатив, 72 часа | Преподаватели со стажем работы менее 3-х лет, педагогические работники, аттестующихся на квалификационную категорию | Скан | Посмотреть |
| 43. Медиативная служба в образовательных организации как педагогическая технология, 24 часа, 24 часа | Социальные педагоги, воспитатели, кураторы, заместители руководителя по воспитательной работе, педагоги | Скан | Посмотреть |
| 44. Проектирование образовательной среды с учётом поликультурной и разновозрастной ситуации ДОО, 18 часа | Воспитатели ДОО, педагоги иных учреждений, в которых осуществляется деятельность по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста | Скан | Посмотреть |
| 45. Профессиональная компетентность педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО: образовательная деятельность в интересах ребенка, 72 часа | Воспитатели ДОО, педагоги иных учреждений, в которых осуществляется деятельность по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста | Скан | Посмотреть |
| 46. Современные производственные технологии в процессе организации питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 16 часов | Повара образовательных учреждений, осуществляющих обучение, для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Скан | Посмотреть |
| 47. Практико-ориентированная направленность содержания образовательного процесса с учетом требований профессиональных стандартов и стандарта спецификации, стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Экспедирование грузов", 40 часов | Мастера производственного обучения, преподаватели профессиональных дисциплин СПО, педагоги ДПО | Скан | Посмотреть |
| 48. Методологические и дидактические основы систем развивающего обучения как механизм достижения образовательных результатов ФГОС НОО, 72 часа | Учителя начальных классов, заместители по УВР по начальной школе | Скан | Посмотреть |
| 49. Предметная и методическая компетенции педагогов в контексте государственной итоговой аттестации выпускников (информатика и ИКТ), 38 часов | Педагогические работники образовательных организаций края | Скан | Посмотреть |
| 50. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагогов с детьми в современных формах организации образовательной деятельности, 36 часов | Воспитатели ДОО, педагоги иных учреждений, в которых осуществляется деятельность по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста | Скан | Посмотреть |
| 51. Развитие профессионализма педагога в конкурсном движении "Учитель года Хабаровского края", 24 часа | Педагогические работники образовательных организаций, готовящиеся к участию в краевом конкурсе "Учитель года Хабаровского края" | Скан | Посмотреть |
| 52. Системные изменения в начальной школе: от цели до нового результата образования, 72 часа | Учителя начальных классов, заместители по УВР по начальной школе | Скан | Посмотреть |
| 53. Современные технологии педагогического сотрудничества как средство позитивного социализации и личностного развития дошкольника, 18 часов | Воспитатели ДОО, педагоги иных учреждений, в которых осуществляется деятельность по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста | Скан | Посмотреть |
| 54. Цифровая трансформация образования: чему и как учить сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-мире, 72 часов | Слушатели курсов повышения квалификации по программе «Цифровая трансформация образования: чему и как учить сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-мире», тьюторы программы повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагогов» | Скан | Посмотреть |

